无动柴油发电机组
福建威尔德电力设备有限公司专业销售无动柴油发电机组,全国联保,正品保障。
福建威尔德电力设备有限公司专业销售无动柴油发电机组,全国联保,正品保障。
符合ISO3046 GB1105标准
四冲程工业用柴油发动机
性能稳定可靠、抗磨耐用、结构紧凑、功率大
旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
电子调速控油系统
满足环境温度40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩
机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kwh) | 机组重量(kg) | 机组尺寸(长×宽×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型 号 | 功率KW | 缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
WD100W | 125 | 100 | 180 | WD129D11 | 121 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 213 | 1980 | 2700×900×1500 |
WD120W | 150 | 120 | 216 | WD150D15 | 155 | 6L | 140 | 160 | 14.8 | 30 | 213 | 2040 | 2700×900×1550 |
WD150WB | 187.5 | 150 | 270 | WD129TD16 | 178 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 213 | 2140 | 2840×960×1850 |
WD200WB | 250 | 200 | 360 | WD129TAD19 | 210 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 213 | 2360 | 2920×1160×1850 |
WD200W | 250 | 200 | 360 | WD129TAD23L | 259 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 213 | 2400 | 3000×1160×1800 |
WD250WB | 312.5 | 250 | 451 | WD129TAD25L | 284 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 213 | 2600 | 3000×1160×1800 |
WD280W | 350 | 280 | 505 | WD129TAD28L | 308 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 224 | 2700 | 3140×1160×1800 |
WD300WB | 375 | 300 | 541 | WD145TAD30L | 340 | 6L | 138 | 150 | 13.5 | 58 | 224 | 2900 | 3140×1160×1800 |
WD320W | 400 | 320 | 577 | WD145TAD33L | 373 | 6L | 138 | 160 | 14.4 | 58 | 228 | 3000 | 3140×1160×1800 |
WD360WB | 450 | 360 | 649 | WD269TAD38 | 420 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 58 | 213 | 3800 | 3500×1615×2200 |
WD400WB | 500 | 400 | 7211 | WD269TAD41 | 460 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 58 | 213 | 4000 | 3500×1615×2200 |
WD450WB | 562.5 | 450 | 811 | WD269TAD45 | 512 | 12V | 135 | 150 | 26.9 | 58 | 217 | 4100 | 3500×1615×2200 |
WD500W | 625 | 500 | 902 | WD269TAD50 | 556 | 12V | 135 | 150 | 26.9 | 58 | 213 | 4300 | 3500×1615×2200 |
WD550W | 687.5 | 550 | 992 | WD269TAD56 | 616 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 58 | 213 | 4600 | 3600×1615×2200 |
WD600WB | 750 | 600 | 1082 | WD287TAD58 | 638 | 12V | 138 | 160 | 28.7 | 58 | 213 | 4800 | 3600×1615×2200 |
WD600W | 750 | 600 | 1082 | WD287TAD61L | 680 | 12V | 138 | 160 | 28.7 | 58 | 217 | 5000 | 3600×1615×2200 |
WD630W | 787.5 | 630 | 1136 | WD305TAD68 | 750 | 12V | 138 | 158 | 30.5 | 58 | 217 | 5000 | 3700×1650×2200 |
WD700WB | 875 | 700 | 1262 | WD305TAD68 | 750 | 12V | 140 | 165 | 30.5 | 60 | 217 | 6000 | 3700×1650×2200 |
以上系列柴油发电机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ发电机组可根据客户要求定制。
机组型号中尾端带“B”为备用功率机组。
1、软包装
用缠绕膜对柴油发电机简易的软包装。适用于近距离运输。
2、木箱包装
用木材做柴油发电机包装,用于远途的柴油发电机运输。
3、集装箱
柴油发电机放置于集装箱内进行运输。主要用于远途运输用。